Displaying 61-80 of 1 result.
No. | Tajuk Kajian |
61 | HUBUNGAN ANTARA IBADAH DAN KOMUNIKASI DENGAN KUALITI PERKAHWINAN DALAM KALANGAN KAKITANGAN JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI KEDAH (ZON UTARA) |
62 | HUBUNGAN ANTARA KOMITMEN KERJA DAN KERJA BERPASUKAN DENGAN KEPUASAN KERJA DALAM KALANGAN KAKITANGAN JKM DI NEGERI KEDAH |
63 | Knowledge of Feeding and Swallowing Disorders among Workers at Community Based Rehabilitation Centres in Klang Valley.
(Pengetahuan tentang Masalah Pengambilan Makanan dan Penelanan dalam Kalangan Pekerja di Pusat Rehabilitasi dalam Komuniti di Lembah Klang). |
64 | PENDEKATAN PSIKOLOGI DALAM TARBIAH: SATU KAJIAN DI RUMAH KANAK-KANAK SULTAN ABDUL AZIZ, KUALA KANGSAR |
65 | WARGA EMAS DI RUMAH SERI KENANGAN CHERAS, KAJANG SELANGOR |
66 | Lifestyle Comparison of Delinquents and Their Non-Delinquent Peers |
67 | PERBANDINGAN MINAT, TEMPOH LATIHAN, PENCAPAIAN AKADEMIK,SOKONGAN IBU BAPA TERHADAP KOMPETENSI DALAM KALANGAN PELATIH KURSUS KEMAHIRAN MENJAHIT DI SEKOLAH TUNAS BAKTI DI MELAKA |
68 | Development of a nutritional module based on genetic profile for children with neurodevelopmental disabilities (CWND) attending Community-based rehabilitation centres in Terengganu |
69 | ASSESSING THE LEVEL AND FACTORS OF HOUSEHOLD FOOD INSECURITY AND ITS ASSOCIATION WITH NUTRITIONAL OUTCOMES AMONG WOMEN IN TUMPAT, KELANTAN. |
70 | Hubungan Media Baharu dan Tingkah Laku Devian Dalam Kalangan Pelatih Institusi Pemulihan Akhlak di Perak |
71 | The development of Quranic Ruqyah Kit and its efficacy to alleviate depression among elderly Malay-Muslims in Terengganu |
72 | Case study of sexual active among minors age adolescent from the perspective of clinical psychology. |
73 | The Relationships between Parenting Styles, Deviant, Delinquent, and Criminal Behaviours |
74 | Hubungan Kefahaman Berkaitan Demensia dan Kepuasan Kerja Dalam Kalangan Penjaga Formal Dengan Penjagaan Berkualiti Terhadap Warga Tua di Rumah Seri Kenangan |
75 | PERMOHONAN MENJALANKAN KAJIAN/PENYELIDIKAN DI JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT |
76 | Kajian Perbandingan Tahap Pengetahuan, Sikap Dan Amalan Dalam Kalangan Pengendali di Taska Kerajaan dan Taska Swasta Terhadap Peningkatan Kes HFMD di Daerah Klang |
77 | PENDEKATAN SPIRITUAL BAGI MENGATASI MASALAH PERGAULAN BEBAS DALAM KALANGAN REMAJA |
78 | PSYCHOSOCIAL PREDICTORS OF SEXUAL BEHAVIOR
AMONG ADOLESCENTS IN MALAYSIA
|
79 | Hubungkaitan antara ciri-ciri kekeluargaan dan kesan psikologi penghuni di Rumah Budak Laki-Laki Tun Abdul Aziz dan SMK Paya Rumput, Melaka |
80 | Investigation on Ablution Workstation Design for Wheelchair Users |
12341222122611951203119811991197119011931189115711821164115811241120110710961079